Batería de iones de litio de alta potencia de 36V 100Ah para carrito de golf eléctrico, furgoneta y coche turístico
Resumen del producto
Pack de baterías de litio de alta potencia 36V 100Ah para vehículos eléctricos. Cuenta con celdas LiFePO4 de grado A, más de 4000 ciclos, garantía de 5 años, clasificación IP65, descarga continua de 100 A, corriente máxima de 500 A, monitoreo Bluetooth y capacidad de conexión paralela.
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la marca:
Henrid
Proceso de dar un título:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Número de modelo:
gallina-36100
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
200
Precio:
Negociable
Descripción de producto
Descripción del producto
| Modelo de batería | Lifepo4 36V 100Ah | Lifepo4 48V 100Ah | Li-Ion 36V 100Ah | Li-Ion 48V 100Ah |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de celda de batería | Celda EV LiFePO4 Grado A | Celda EV LiFePO4 Grado A | Celda EV Li-Ion Grado A | Celda EV Li-Ion Grado A |
| Configuración | 12S1P | 16S1P | 10S1P | 14S1P |
| Voltaje nominal | 38.4V | 51.2V | 36.5V | 51.1V |
| Capacidad nominal | 100Ah | 100Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Voltaje de carga | 42.6-43.8V | 56.8-58.4V | 42V | 58.4V – 58.8V |
| Corriente de carga recomendada | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Corriente de carga máx. | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corriente de descarga continua máx. | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corriente de descarga pico | 500A 3-5S | 500A 3-5S | 500A 3-5S | 500A 3-5S |
| Voltaje de corte de descarga | 30V±0.5V | 40V±0.5V | 30V±0.5V | 42V±0.5V |
| Carcasa | Caja de plástico ABS | Caja de plástico ABS | Caja metálica | Caja metálica |
| Dimensiones aproximadas | 520*269*220mm | 520*269*220mm | 370*320*185mm | 480*320*185mm |
| Peso aproximado | 32kgs | 40kgs | 25kgs | 33kgs |
| Conexión en paralelo | Máx. 4 unidades | Máx. 4 unidades | Uso individual | Uso individual |
| Vida útil del ciclo | >4000 ciclos | >4000 ciclos | >1500 ciclos | >1500 ciclos |
| Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Clase IP | IP65 | IP65 | IP54 | IP54 |
| Temperatura de carga | 0 °C a 55 °C (32 °F a 131 °F) @60±25% Humedad Relativa | -10 °C a 55 °C (-14 °F a 131 °F) @60±25% Humedad Relativa | ||
| Temperatura de descarga | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) @60±25% Humedad Relativa | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) @60±25% Humedad Relativa | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C a 45 °C (-14 °F a 113 °F) @60±25% Humedad Relativa | |||
| Autodescarga en meses | <> | |||
| Eficiencia de carga | 100% @0.5C | |||
| Eficiencia de descarga | 96~99% @0.5C | |||
| Funciones del BMS | Protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente, cortocircuito y temperatura | |||
| APP Bluetooth | Aplicaciones para iOS y Android (App Stores / Google Play) | |||
| OEM/ODM | Sí | |||
Detalles del producto
Nominal Voltage:
38.4V
Nominal Capacity:
100Ah
Energy In KWh:
3.84 kWh
Max. Charge Current:
100A
Max Cont. Discharge Current:
100A
Approx. Dimensions:
520*269*220m m
Productos relacionados
-
Celda de batería CATL LFP30 30Ah 3.2V LiFePO4 4000 ciclos para paquete de baterías de almacenamiento de energía
Celda de batería CATL LFP30 30Ah 3.2V 96Wh LiFePO4 para UPS, almacenamiento solar y electrodomésticos. Cuenta con 4000 ciclos, temperatura de funcionamiento de -30 ~ 55 ℃, peso de 640 g y tipo de batería líquida con dimensiones de 100 * 21 * 140 mm. -
Batería LiFePO4 Prismática Grado A con 4000 Ciclos de Vida y Capacidad de 100Ah 200Ah para Carros de Golf
Paquetes de baterías LiFePO4 prismáticas de grado A (24 V/25,6 V, 100 Ah/200 Ah) diseñadas para carritos de golf y vehículos eléctricos. Presenta una longevidad de 4000 ciclos, funcionamiento de -20 a 60 ℃ y hasta 8 celdas. Durabilidad y eficiencia confiables con opciones personalizadas para compradores B2B. -
Estación de energía portátil de 1000W y 1280Wh con onda sinusoidal pura LiFePO4 Generador solar para acampar al aire libre
Camping y Overlanding— Encienda luces LED, cargue drones, alimente un refrigerador portátil. Lo suficientemente silencioso como para usarlo dentro de una tienda de campaña. 1. Onda Sinusoidal Pura de 1000W — Seguro para Electrónica Sensible Característica:Salida de CA de onda sinusoidal pura (220V...