36V 100Ah 고출력 리튬 이온 배터리 팩 (전동 골프 카트, 밴, 투어링 카용)
제품 요약
전기자동차용 36V 100Ah 고출력 리튬 배터리 팩입니다. A등급 LiFePO4 셀, 4000+ 사이클, 5년 보증, IP65 등급, 100A 연속 방전, 500A 피크 전류, Bluetooth 모니터링 및 병렬 연결 기능이 특징입니다.
기본 속성
원산지:
중국 광둥
브랜드 이름:
Henrid
인증:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
모델 번호:
HEN-36100
부동산 거래
최소 주문 수량:
200
가격:
협상 가능
제품 설명
제품 설명
| 배터리 모델 | 라이프포4 36V 100Ah | 라이프포4 48V 100Ah | 리온 36V 100Ah | 리온 48V 100Ah |
|---|---|---|---|---|
| 배터리 셀 유형 | A급 LiFePO4 EV 셀 | A급 LiFePO4 EV 셀 | 그라드 A 리온 전기전자전지 | 그라드 A 리온 전기전자전지 |
| 구성 | 12S1P | 16S1P | 10S1P | 14S1P |
| 명소 전압 | 38.4V | 51.2V | 36.5V | 51.1V |
| 명목 용량 | 100Ah | 100Ah | 100 아하 | 100 아하 |
| 충전 전압 | 42.6-43.8V | 56.8~58.4V | 42V | 58.4V 58,8V |
| 충전 전류를 추천합니다 | 20A | 20A | 20A | 20A |
| 최대 충전 전류 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 최대 콘트 배열 전류 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 피크 배열 전류 | 500A 3-5S | 500A 3-5S | 500A 3-5S | 500A 3-5S |
| 배열 절단 전압 | 30V±0.5V | 40V±0.5V | 30V±0.5V | 42V±0.5V |
| 주택 | ABS 플라스틱 케이스 | ABS 플라스틱 케이스 | 금속 케이스 | 금속 케이스 |
| 대략적인 크기 | 520*269*220mm | 520*269*220mm | 370*320*185mm | 480*320*185mm |
| 대략 무게 | 32kg | 40kg | 25kg | 33kg |
| 병렬 연결 | 최대 4개 | 최대 4개 | 단독 사용 | 단독 사용 |
| 주기 수명 | >4000회 | >4000회 | >1500주기 | >1500주기 |
| 보증 | 5년 | 5년 | 5년 | 5년 |
| IP 클래스 | IP65 | IP65 | IP54 | IP54 |
| 충전 온도 | 0 °C ~ 55 °C (32F ~ 131F) @60±25% 상대 습도 | -10 °C ~ 55 °C (-14F ~ 131F) @60±25% 상대 습도 | ||
| 방출 온도 | -20 °C ~ 60 °C (-4F ~ 140F) @60±25% 상대 습도 | -30 °C ~ 60 °C (-22F ~ 140F) @60±25% 상대 습도 | ||
| 저장 온도 | -10 °C ~ 45 °C (-14F ~ 113F) @60±25% 상대 습도 | |||
| 몇 달 자발 해소 | <> | |||
| 충전 효율성 | 100% @0.5C | |||
| 면책의 효율성 | 96~99% @0.5C | |||
| BMS 기능 | 과도한 충전, 과도한 방출, 과도한 전류, 단회로 및 온도 보호 | |||
| 블루투스 APP | iOS 및 안드로이드 앱 (앱 스토어 / 구글 플레이) | |||
| OEM/ODM | 네 | |||
제품 세부정보
Nominal Voltage:
38.4V
Nominal Capacity:
100Ah
Energy In KWh:
3.84Kwh
Max. Charge Current:
100A
Max Cont. Discharge Current:
100A
Approx. Dimensions:
520*269*220mm
관련 제품
-
CATL 3.2V 314Ah 8000 사이클 LiFePO4 각형 리튬 이온 배터리 셀 (에너지 저장용)
CATL 3.2V 314Ah LiFePO4 배터리 셀은 8000회 이상 주기, -30℃~60℃ 작동 범위, UN38.3/IEC/UL/CE 인증을 받았습니다. QR 추적이 가능한 100% 정품 Grade A 셀, 5년 보증. 인도/미국에 에너지 저장 시스템용 재고가 준비되어 있습니다. -
헨리드 500W LiFePO4 휴대용 발전소 순수 시노파 태양 발전기
순수 사인파 출력, 90%가 넘는 효율 및 포괄적인 안전 보호 기능을 갖춘 안정적인 500W LiFePO4 휴대용 발전소입니다. 내장형 태양광 컨트롤러, 옵션으로 제공되는 307~460Wh 용량 및 범용 AC 소켓이 특징입니다. 맞춤형 옵션을 갖춘 내구성이 뛰어나고 인증을 받은 전력 솔루션을 찾는 B2B 구매자에게 이상적입니다. -
커스터마이징 가능 전압 18650 리?? 배터리 팩 BMS PCB 보호 1000 사이클 수명
BMS 보호 기능을 갖춘 맞춤형 OEM/ODM 18650 리튬 배터리 팩. 특징에는 사용자 정의 가능한 크기/용량/전압, 1000+ 주기, -20~60℃ 작동 및 CE/RoHS/UN38.3/UL 인증이 포함됩니다. 12개월 보증.