36V 100Ah Batteria al litio ad alta potenza per carrello da golf elettrico
Riepilogo Prodotto
Pacco batteria al litio ad alta potenza da 36 V 100 Ah per veicoli elettrici. Presenta celle LiFePO4 di grado A, oltre 4000 cicli, garanzia di 5 anni, grado di protezione IP65, scarica continua da 100 A, corrente di picco di 500 A, monitoraggio Bluetooth e funzionalità di connessione parallela.
Proprietà di base
Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marchio:
Henrid
Certificazione:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Numero di modello:
HEN-36100
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
200
Prezzo:
Negoziabile
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
| Modello di batteria | Lifepo4 36V 100Ah | Lifepo4 48V 100Ah | Li-Ion 36V 100Ah | Li-ion 48V 100Ah |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di cella della batteria | Cella EV LiFePO4 di grado A | Cella EV LiFePO4 di grado A | Cella elettrica a ioni di litio | Cella elettrica a ioni di litio |
| Configurazione | 12S1P | 16S1P | 10S1P | 14S1P |
| Voltaggio nominale | 38.4V | 51.2V | 36.5V | 51.1V |
| Capacità nominale | 100Ah | 100Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Voltaggio di carica | 42.6-43.8V | 56.8-58.4V | 42 V | 58.4V 58.8V |
| Corrente di carica raccomandata | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Corrente di carica massima | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corrente di scarica massima | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corrente di scarica massima | 500A 3-5S | 500A 3-5S | 500A 3-5S | 500A 3-5S |
| Tensione di taglio di scarica | 30V±0,5V | 40V±0,5V | 30V±0,5V | 42V±0,5V |
| Abitazione | Cassa in plastica ABS | Cassa in plastica ABS | Cassa in metallo | Cassa in metallo |
| Dimensioni approssimative | 520*269*220 mm | 520*269*220 mm | 370*320*185 mm | 480*320*185 mm |
| Peso approssimativo | 32 kg | 40 kg | 25 kg | 33 kg |
| Connessione parallela | Max. 4 pezzi | Max. 4 pezzi | Utilizzatori unici | Utilizzatori unici |
| Ciclo di vita | > 4000 cicli | > 4000 cicli | > 1500 cicli | > 1500 cicli |
| Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| Classe IP | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP54 | Protezione IP54 |
| Temperatura di carica | 0 °C a 55 °C (32F a 131F) @60±25% Umidità relativa | -10 °C a 55 °C (-14F a 131F) @60±25% Umidità relativa | ||
| Temperatura di scarico | -20 °C a 60 °C (-4F a 140F) @60±25% Umidità relativa | -30 °C a 60 °C (-22F a 140F) @60±25% Umidità relativa | ||
| Temperatura di conservazione | -10 °C a 45 °C (-14F a 113F) @60±25% Umidità relativa | |||
| Mese Autodiscarico | > > > | |||
| Efficienza della carica | 100% @0,5C | |||
| Efficienza del discarico | 96~99% @0,5C | |||
| Funzioni del BMS | Protezione contro sovraccariche, sovraccariche, sovracorrenti, cortocircuiti e temperature | |||
| App Bluetooth | App iOS e Android (App Store / Google Play) | |||
| OEM/ODM | - Sì, sì. | |||
Dettagli del prodotto
Nominal Voltage:
38.4V
Nominal Capacity:
100 Ah
Energy In KWh:
30,84 kWh
Max. Charge Current:
100A
Max Cont. Discharge Current:
100A
Approx. Dimensions:
520*269*220mm
Prodotti correlati
-
Cella Batteria 21700 ad Alta Velocità Capacità 4500mAh Li-ion Cell con Scarica Continua 30A per Pacchi Drone UAV
La cella BAK INR2170-45D 21700 fornisce 4500 mAh con 30 A continui/60 A di scarica di picco e resistenza ≤10 mΩ per droni UAV. Design con tutte le schede, capacità -20°C ≥85%, durata di 600 cicli e certificazione di sicurezza GB31241/UL1642/IEC62133. Distributore autorizzato con tracciabilità laser. -
3.2V 280Ah Prismatica LiFePO4 Batteria Cella 6000 Cicli Per Lo Stoccaggio D'Energia Solare
Cella prismatica LiFePO4 da 3,2 V 280 Ah con durata di 6000 cicli, funzionante da -20 ℃ a 65 ℃. Ideale per lo stoccaggio di energia solare, UPS ed elettrodomestici. Il design durevole della batteria a liquido garantisce prestazioni affidabili. -
Batteria AGV LiFePO4 da 48V 100Ah 5,12kWh con BMS intelligente CAN RS485 IP65 UN38.3
Batteria AGV LiFePO4 da 51,2 V 100 Ah (5,12 kWh) con 1C continuo e scarica di picco 2C-3C per un'accelerazione stabile. Il BMS intelligente con CAN 2.0B e RS485 Modbus consente il reporting SOC e temperatura in tempo reale. Le celle di grado A erogano 3.000-6.000 cicli all'80% DOD. Custodia metallica IP65 con protezione completa; tensione, capacità, dimensioni, connettore e protocollo personalizzabili. Certificato UN38.3.