36V 100Ah Hoog Vermogen Lithium-Ion Batterijpakket Voor Elektrische Golfkar Van Touring Auto
Productoverzicht
36V 100Ah krachtige lithiumbatterij voor elektrische voertuigen. Beschikt over klasse A LiFePO4-cellen, 4000+ cycli, 5 jaar garantie, IP65-classificatie, 100 A continue ontlading, 500 A piekstroom, Bluetooth-monitoring en parallelle verbindingsmogelijkheden.
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
Henrid
Certificering:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Modelnummer:
HEN-36100
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
200
Prijs:
Bespreekbaar
Productomschrijving
Productbeschrijving
| Model van de batterij | Lifepo4 36V 100Ah | Lifepo4 48V 100Ah | Li-ion 36V 100Ah | Li-ion 48V 100Ah |
|---|---|---|---|---|
| Type batterijcellen | LiFePO4 EV-cel van klasse A | LiFePO4 EV-cel van klasse A | Grad A Li-ion EV-cel | Grad A Li-ion EV-cel |
| Configuratie | 12S1P | 16S1P | 10S1P | 14S1P |
| Nominale spanning | 38.4V | 51.2V | 36.5V | 51.1V |
| Nominale capaciteit | 100Ah | 100Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Laadspanning | 42.6-43.8V | 56.8-58.4V | 42 V | 58.4V 58.8V |
| Aanbevolen laadstroom | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Maximale ladingstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Maximale ontladingsstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Piekontladingsstroom | 500A 3-5S | 500A 3-5S | 500A 3-5S | 500A 3-5S |
| Afsluitingsspanning | 30 V±0,5 V | 40 V±0,5 V | 30 V±0,5 V | 42 V±0,5 V |
| Huizen | ABS-plastic hoesje | ABS-plastic hoesje | Metalen koffer | Metalen koffer |
| Approximatie van afmetingen | 520*269*220 mm | 520*269*220 mm | 370*320*185 mm | 480*320*185 mm |
| Ongeveer Gewicht | 32 kg | 40 kg | 25 kg | 33 kg |
| Parallelle verbinding | Max. 4 stuks | Max. 4 stuks | Eenmalig gebruik | Eenmalig gebruik |
| Levenscyclus | > 4000 cycli | > 4000 cycli | > 1500 cycli | > 1500 cycli |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
| IP-klasse | IP65 | IP65 | IP54 | IP54 |
| Laadtemperatuur | 0 °C tot 55 °C (32 °F tot 131 °F) @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | -10 °C tot 55 °C (-14F tot 131F) @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | ||
| Ontladingstemperatuur | -20 °C tot 60 °C (-4F tot 140F) @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | -30 °C tot 60 °C (-22F tot 140F) @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | ||
| Bergingstemperatuur | -10 °C tot 45 °C (-14F tot 113F) @60±25% Relatieve luchtvochtigheid | |||
| Maanden Zelfontlading | Het is | |||
| Efficiëntie van de lading | 100% @0,5C | |||
| Efficiëntie van de kwijting | 96~99% @0,5C | |||
| BMS-functies | Bescherming tegen overlading, overontlading, overstroom, kortsluiting en temperatuur | |||
| Bluetooth APP | iOS- en Android-apps (App Stores / Google Play) | |||
| OEM/ODM | - Ja, dat klopt. | |||
Productdetails
Nominal Voltage:
38.4V
Nominal Capacity:
100 Ah
Energy In KWh:
30,84 kWh
Max. Charge Current:
100A
Max Cont. Discharge Current:
100A
Approx. Dimensions:
520*269*220mm
Verwante producten
-
2000mah 30A 10C 3.6V cilindrische Li-ionbatterij 18650 voor tuinwerktuigen
2000mAh 30A DMEGC 18650 INR18650-20P 10C lithiumbatterij met een levensduur van 800 cycli, een bedrijfsbereik van -20-60℃, UL/CE/CB/KC-certificeringen en aangepaste opties voor tuingereedschap, elektrisch gereedschap en elektrische voertuigen. -
11KW 48V Single-Phase Output Solar Inverter Hybrid Solar Inverter for Parallel Hybrid Solar System
11KW 48V eenfasige hybride omvormer voor zonne-energie levert 98% efficiëntie en 150A output voor parallelle systemen. Duurzame constructie van 19 kg, 2 jaar garantie en flexibiliteit van 220-240 V/50-60 Hz. Fabrikant sinds 2014 biedt aangepaste opties en UL/CE-gecertificeerde betrouwbaarheid voor wereldwijde B2B-export. -
11.1V 5200mAh 3S2P Lithium Ion Battery Pack voor golfkarretjes en cilindrische batterijpakkettoepassingen
11,1 V 5200 mAh LiNiMnCoO2-batterij met hoge capaciteit, levensduur van 1000 cycli en stabiele prestaties van -20 °C tot 60 °C. Compact, duurzaam ontwerp, geschikt voor elektrisch gereedschap, UPS, e-bikes en zonne-energieopslag. Betrouwbare OEM/ODM-levering met 1 jaar garantie en aangepaste opties.