36V 100Ah Высокомощный литий-ионный аккумулятор для электромобилей для гольф-каров, фургонов и туристических автомобилей
Резюме продукта
Мощный литиевый аккумулятор 36 В, 100 Ач для электромобилей. Особенности элементов LiFePO4 класса A, более 4000 циклов, 5-летняя гарантия, класс IP65, непрерывный разряд 100 А, пиковый ток 500 А, мониторинг Bluetooth и возможность параллельного подключения.
Основные свойства
Место происхождения:
Гуандун, Китай
Наименование марки:
Henrid
Сертификация:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Номер модели:
HEN-36100
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
200
Цена:
Возможен торг
Характер продукции
Описание продукта
| Модель аккумулятора | Lifepo4 36V 100Ah | Lifepo4 48V 100Ah | Li-Ion 36V 100Ah | Li-Ion 48V 100Ah |
|---|---|---|---|---|
| Тип аккумуляторной ячейки | Ячейка LiFePO4 класса А для электромобилей | Ячейка LiFePO4 класса А для электромобилей | Ячейка Li-Ion класса А для электромобилей | Ячейка Li-Ion класса А для электромобилей |
| Конфигурация | 12S1P | 16S1P | 10S1P | 14S1P |
| Номинальное напряжение | 38.4V | 51.2V | 36.5V | 51.1V |
| Номинальная емкость | 100Ah | 100Ah | 100 Ач | 100 Ач |
| Напряжение заряда | 42.6-43.8V | 56.8-58.4V | 42V | 58.4V – 58.8V |
| Рекомендуемый ток заряда | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Макс. ток заряда | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Макс. ток непрерывного разряда | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Пиковый ток разряда | 500A 3-5S | 500A 3-5S | 500A 3-5S | 500A 3-5S |
| Напряжение отключения разряда | 30V±0.5V | 40V±0.5V | 30V±0.5V | 42V±0.5V |
| Корпус | Корпус из АБС-пластика | Корпус из АБС-пластика | Металлический корпус | Металлический корпус |
| Прибл. размеры | 520*269*220мм | 520*269*220мм | 370*320*185мм | 480*320*185мм |
| Прибл. вес | 32кг | 40кг | 25кг | 33кг |
| Параллельное подключение | Макс. 4 шт. | Макс. 4 шт. | Однократное использование | Однократное использование |
| Срок службы | >4000 циклов | >4000 циклов | >1500 циклов | >1500 циклов |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Класс IP | IP65 | IP65 | IP54 | IP54 |
| Температура заряда | от 0 °C до 55 °C (от 32 °F до 131 °F) при относительной влажности 60±25% | от -10 °C до 55 °C (от -14 °F до 131 °F) при относительной влажности 60±25% | ||
| Температура разряда | от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F) при относительной влажности 60±25% | от -30 °C до 60 °C (от -22 °F до 140 °F) при относительной влажности 60±25% | ||
| Температура хранения | от -10 °C до 45 °C (от -14 °F до 113 °F) при относительной влажности 60±25% | |||
| Саморазряд за 6 месяцев | <> | |||
| Эффективность заряда | 100% при 0.5C | |||
| Эффективность разряда | 96~99% при 0.5C | |||
| Функции BMS | Защита от перезаряда, переразряда, перегрузки по току, короткого замыкания и температуры | |||
| Bluetooth APP | Приложения для iOS и Android (App Stores / Google Play) | |||
| OEM/ODM | Да | |||
Подробная информация о продукте
Nominal Voltage:
38.4V
Nominal Capacity:
100Ач
Energy In KWh:
30,84 кВт·ч
Max. Charge Current:
100А
Max Cont. Discharge Current:
100А
Approx. Dimensions:
520*269*220mm
СОБЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
-
Аккумуляторная батарея LiFePO4 призматическая класса А с 4000 циклами заряда-разряда и емкостью 100 Ач / 200 Ач для гольф-каров
Призматические аккумуляторы LiFePO4 класса А (24 В/25,6 В, 100 Ач/200 Ач), предназначенные для гольф-каров и электромобилей. Срок службы 4000 циклов, работа при температуре -20 ~ 60 ℃ и до 8 ячеек. Надежная долговечность и эффективность с индивидуальными опциями для B2B-покупателей. -
Портативная электростанция Henrid 500W LiFePO4 с чистой синусоидой, солнечный генератор
Надежная портативная электростанция LiFePO4 мощностью 500 Вт с чистым синусоидальным выходом, эффективностью> 90 % и комплексной защитой. Имеет встроенный солнечный контроллер, дополнительную мощность 307–460 Втч и универсальные розетки переменного тока. Идеально подходит для B2B-покупателей, которым нужны надежные, сертифицированные решения по электропитанию с настраиваемыми опциями. -
24V 20Ah Тяжелая сельскохозяйственная аккумуляторная батарея для дронов, литиевая батарея для БПЛА с интеллектуальной BMS для опрыскивающих дронов
Литиевый аккумулятор для сельскохозяйственных дронов Henrid 24 В, 20 Ач обеспечивает непрерывный разряд 3C (30 А) и пиковый ток 10 C (100 А) с интеллектуальным мониторингом BMS. Особенности CAN/RS485 Modbus, Bluetooth, удаленное геозонирование и пользовательские опции. Сертифицирован UN38.3, CE/RoHS, IEC 62133.