Bateria de Íon de Lítio de Alta Potência 36V 100Ah para Carrinho de Golfe Elétrico, Van e Carro de Passeio
Resumo do Produto
Bateria de lítio de alta potência 36V 100Ah para veículos elétricos. Possui células LiFePO4 de grau A, mais de 4.000 ciclos, garantia de 5 anos, classificação IP65, descarga contínua de 100A, corrente de pico de 500A, monitoramento Bluetooth e capacidade de conexão paralela.
Propriedades básicas
Lugar de origem:
Cantão, China
Nome da marca:
Henrid
Certificação:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Número do modelo:
HEN-36100
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:
200
Preço:
Negociável
Descrição do produto
Descrição do produto
| Modelo de bateria | Lifepo4 36V 100Ah | Lifepo4 48V 100Ah | Li-Ion 36V 100Ah | Li-Ion 48V 100Ah |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de célula da bateria | Célula EV LiFePO4 de grau A | Célula EV LiFePO4 de grau A | Celular eléctrica de iões de lítio de grau A | Celular eléctrica de iões de lítio de grau A |
| Configuração | 12S1P | 16S1P | 10S1P | 14S1P |
| Voltagem nominal | 38.4V | 51.2V | 36.5V | 51.1V |
| Capacidade nominal | 100Ah | 100Ah | 100 Ah | 100 Ah |
| Voltagem de carga | 42.6-43.8V | 56.8-58.4V | 42 V | 58.4V 58.8V |
| Recomendação de corrente de carga | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Max. Corrente de carga | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corrente de descarga máxima | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corrente de descarga máxima | 500A 3-5S | 500A 3-5S | 500A 3-5S | 500A 3-5S |
| Voltagem de corte de descarga | 30V±0,5V | 40V±0,5V | 30V±0,5V | 42 V±0,5 V |
| Habitação | Caixa de plástico ABS | Caixa de plástico ABS | Caixa de metal | Caixa de metal |
| Dimensões aproximadas | 520*269*220mm | 520*269*220mm | 370*320*185mm | 480*320*185mm |
| Peso aproximado | 32 kg | 40 kg | 25 kg | 33 kg |
| Conexão paralela | Max. 4 peças | Max. 4 peças | De utilização única | De utilização única |
| Ciclo de vida | > 4000 ciclos | > 4000 ciclos | > 1500 ciclos | > 1500 ciclos |
| Garantia | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 5 anos |
| Classe IP | IP65 | IP65 | Proteção IP54 | Proteção IP54 |
| Temperatura de carga | 0 °C a 55 °C (32F a 131F) @60±25% Umidade relativa | -10 °C a 55 °C (-14F a 131F) @60±25% Umidade relativa | ||
| Temperatura de descarga | -20 °C a 60 °C (-4F a 140F) @60±25% Umidade relativa | -30 °C a 60 °C (-22F a 140F) @60±25% Umidade relativa | ||
| Temperatura de armazenamento | -10 °C a 45 °C (-14F a 113F) @60±25% Umidade relativa | |||
| Meses Autodispensação | - Não. | |||
| Eficiência da carga | 100% @0,5C | |||
| Eficiência da quitação | 96~99% @0,5C | |||
| Funções do BMS | Proteção contra sobrecarga, sobre descarga, sobre corrente, curto-circuito e temperatura | |||
| Aplicativo Bluetooth | Aplicativos para iOS e Android (App Stores / Google Play) | |||
| OEM/ODM | - Sim, sim. | |||
Detalhes do produto
Nominal Voltage:
38.4V
Nominal Capacity:
100Ah
Energy In KWh:
30,84 kWh
Max. Charge Current:
100A
Max Cont. Discharge Current:
100A
Approx. Dimensions:
520*269*220mm
PRODUTOS CONEXOS
-
11.1V 6600mAh 3S3P Pacote de bateria de íons de lítio personalizado Pacote de bateria recarregável para ferramentas elétricas e eletrônicos de consumo
Pacote de íons de lítio de 11,1V 6600mAh de alta capacidade com vida útil de 1000 ciclos e energia de 73,26Wh. O design compacto de 180g é adequado para ferramentas elétricas, bicicletas elétricas e armazenamento de energia. Desempenho confiável em amplas temperaturas com opções personalizadas disponíveis. -
Bateria de Lítio Personalizada Henrid 24V 10Ah para Pulverização de UAV
A bateria UAV Henrid 24V 10Ah oferece pico de descarga de 100A e monitoramento BMS inteligente via CAN/RS485. Possui gerenciamento remoto, Bluetooth e opções personalizadas. Certificado UN38.3, CE/RoHS, IEC 62133 para uso industrial confiável. -
Voltagem personalizável 18650 Bateria de lítio com proteção BMS PCB 1000 ciclo de vida
Pacotes de bateria de lítio OEM / ODM 18650 personalizados com proteção BMS. Os recursos incluem tamanho/capacidade/tensão personalizáveis, mais de 1000 ciclos, operação de -20-60°C e certificações CE/RoHS/UN38.3/UL. Garantia de 12 meses.