Συστοιχία Μπαταριών Ιοντολιθίου Υψηλής Ισχύος 36V 100Ah για Ηλεκτρικό Καρότσι Γκολφ, Βαν, Τουριστικό Αυτοκίνητο
Σύνοψη του προϊόντος
Πακέτο μπαταριών λιθίου 36V 100Ah υψηλής ισχύος για ηλεκτρικά οχήματα. Διαθέτει κυψέλες βαθμού A LiFePO4, 4000+ κύκλους, 5 χρόνια εγγύηση, βαθμολογία IP65, συνεχή εκφόρτιση 100A, ρεύμα αιχμής 500Α, παρακολούθηση Bluetooth και δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης.
Βασικές ιδιότητες
Τόπος προέλευσης:
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Ονομασία μάρκας:
Henrid
Πιστοποίηση:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Αριθμός μοντέλου:
HEN-36100
Εμπορικά Ακίνητα
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:
200
Τιμή:
Διαπραγματεύσιμος
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
| Μοντέλο μπαταρίας | Lifepo4 36V 100Ah | Lifepo4 48V 100Ah | Λιθιοϊόν 36V 100Ah | Λιθιοϊόν 48V 100Ah |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | Τμήμα Α LiFePO4 EV Cell | Τμήμα Α LiFePO4 EV Cell | Διοργανώστε μια ηλεκτρική κυψέλη ιόντων λιθίου | Διοργανώστε μια ηλεκτρική κυψέλη ιόντων λιθίου |
| Διαμόρφωση | 12S1P | 16S1P | 10S1P | 14S1P |
| Ονομαστική τάση | 38.4V | 51.2V | 36.5V | 51.1V |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 100 χλμ. | 100 χλμ. | 100 Αχ | 100 Αχ |
| Δυνατότητα φόρτισης | 42.6-43.8V | 56.8-58.4V | 42V | 58.4V 58,8V |
| Συνιστώ το ρεύμα φόρτισης | 20Α | 20Α | 20Α | 20Α |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Μέγιστο μέγεθος ρεύματος εκκένωσης | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Πιο υψηλό ρεύμα εκφόρτισης | 500A 3-5S | 500A 3-5S | 500A 3-5S | 500A 3-5S |
| Τεχνική διάταξη αποσύνδεσης | 30V±0,5V | 40V±0,5V | 30V±0,5V | 42V±0,5V |
| Διαμονή | Πλαστική θήκη ABS | Πλαστική θήκη ABS | Μεταλλική θήκη | Μεταλλική θήκη |
| Περίπου. | 520*269*220mm | 520*269*220mm | 370*320*185mm | 480*320*185mm |
| Περίπου. | 32 κιλά | 40 κιλά | 25 κιλά | 33 κιλά |
| Παράλληλη σύνδεση | Μαξ. 4 κομμάτια. | Μαξ. 4 κομμάτια. | Μία φορά | Μία φορά |
| Ζωή κύκλου | > 4000 κύκλοι | > 4000 κύκλοι | > 1500 κύκλοι | > 1500 κύκλοι |
| Εγγύηση | 5 έτη | 5 έτη | 5 έτη | 5 έτη |
| Τάξη IP | IP65 | IP65 | Διάκριση IP54 | Διάκριση IP54 |
| Θέρμανση φόρτισης | 0 °C έως 55 °C (32F έως 131F) @60±25% Σχετική υγρασία | -10 °C έως 55 °C (-14F έως 131F) @60±25% Σχετική υγρασία | ||
| Θέρμανση εκκένωσης | -20 °C έως 60 °C (-4F έως 140F) @60±25% Σχετική υγρασία | -30 °C έως 60 °C (-22F έως 140F) @60±25% Σχετική υγρασία | ||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -10 °C έως 45 °C (-14F έως 113F) @60±25% Σχετική υγρασία | |||
| Μήνες Αυτοεκκαθάριση | Επενδύσεις | |||
| Αποτελεσματικότητα της φόρτισης | 100% @0,5C | |||
| Αποτελεσματικότητα της απαλλαγής | 96~99% @0,5C | |||
| Λειτουργίες BMS | Προστασία κατά της υπερφόρτισης, της υπερφόρτισης, του υπερστροφικού ρεύματος, του βραχυκυκλώματος και της θερμοκρασίας | |||
| Η εφαρμογή Bluetooth | Εφαρμογές iOS και Android (App Stores / Google Play) | |||
| OEM/ODM | - Ναι, ναι. | |||
Λεπτομέρειες προϊόντος
Nominal Voltage:
38.4V
Nominal Capacity:
100 Ah
Energy In KWh:
30,84 kWh
Max. Charge Current:
100Α
Max Cont. Discharge Current:
100Α
Approx. Dimensions:
520*269*220mm
Συγγενικά προϊόντα
-
Samsung INR21700-50S 5000mAh Στερεά κατάσταση 21700 Λιθιοϊονική μπαταρία 1000 κύκλοι Για ηλεκτρικά ποδήλατα
Μπαταρία λιθίου στερεάς κατάστασης Samsung 21700-50S 5000mAh με διάρκεια ζωής 1000 κύκλων, εύρος λειτουργίας -20℃~45℃ και βάρος 70g. Πιστοποιημένο για σκάφη, ηλεκτρονικά ποδήλατα, περονοφόρα ανυψωτικά και συστήματα ισχύος. Προσαρμοσμένες επιλογές διαθέσιμες. -
11.1V 6600mAh 3S3P Προσαρμοσμένη μπαταρία ιόντων λιθίου Επαναφορτιζόμενη μπαταρία για ηλεκτρικά εργαλεία και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης
Συσκευασία ιόντων λιθίου 11,1 V 6600 mAh υψηλής χωρητικότητας με διάρκεια ζωής 1000 κύκλων και ενέργεια 73,26 Wh. Συμπαγής σχεδίαση 180 g ταιριάζει σε ηλεκτρικά εργαλεία, ηλεκτρονικά ποδήλατα και αποθήκευση ενέργειας. Αξιόπιστη απόδοση σε ευρεία θερμοκρασία με διαθέσιμες προσαρμοσμένες επιλογές. -
1000W 1280Wh Φορητός Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας Καθαρού Ημιτονοειδούς Κύματος LiFePO4 Ηλιακή Γεννήτρια για Κάμπινγκ Εξωτερικού Χώρου
Κατασκηνώσεις και πεζοπορίαΔοκιμάστε φώτα LED, φορτίστε drones, ενεργοποιήστε ένα φορητό ψυγείο. 1. 1000W Καθαρό Αιωνικό Κύμα सुरक्षित για ευαίσθητα ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικό:Καθαρή ισχύς κυμάτων sinus AC (220V/110V±15%, 50/60Hz) Πλεονέκτημα:Καθαρή, σταθερή ενέργεια πανομοιότυπη με τις πρίζες των τ...