36V 100Ah batterie au lithium-ion haute puissance pour voiture de tourisme
Résumé du produit
Batterie au lithium haute puissance 36 V 100 Ah pour véhicules électriques. Comprend des cellules LiFePO4 de qualité A, plus de 4 000 cycles, une garantie de 5 ans, un indice IP65, une décharge continue de 100 A, un courant de crête de 500 A, une surveillance Bluetooth et une capacité de connexion parallèle.
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Henrid
Attestation:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Numéro de modèle:
HEN-36100
Propriétés commerciales
Quantité de commande minimale:
200
Prix:
Négociable
Description de produit
Description du produit
| Modèle de batterie | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils de traitement de l'air |
|---|---|---|---|---|
| Type de cellule | Cellule électrique LiFePO4 de catégorie A | Cellule électrique LiFePO4 de catégorie A | Celle électrique au lithium-ion | Celle électrique au lithium-ion |
| Configuration | 12S1P | 16S1P | 10S1P | 14S1P |
| Voltage nominal | 38.4V | 51.2V | 36.5V | 51.1V |
| Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | 100 Ah | 100 Ah |
| Voltage de charge | 42.6 à 43.8V | 560,8 à 58,4 V | 42 V | 58.4V 58,8V |
| Courant de charge recommandé | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Le courant de charge max. | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Coût maximal du courant de décharge | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Courant de décharge maximal | 500A à 3-5S | 500A à 3-5S | 500A à 3-5S | 500A à 3-5S |
| Voltage de coupure de décharge | 30 V ± 0,5 V | 40 V ± 0,5 V | 30 V ± 0,5 V | Pour les appareils à commande numérique |
| Logements | Étui en plastique ABS | Étui en plastique ABS | Étui métallique | Étui métallique |
| Les dimensions sont approximatives. | 520*269*220 mm | 520*269*220 mm | 370*320*185 mm | 480*320*185 mm |
| Poids approximatif | 32 kilos | 40 kg | 25 kg | 33 kg |
| Connexion parallèle | Max. 4 pièces | Max. 4 pièces | Utilisation unique | Utilisation unique |
| Durée de vie du cycle | > 4000 cycles | > 4000 cycles | > 1500 cycles | > 1500 cycles |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Classe IP | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Température de charge | 0 °C à 55 °C (32F à 131F) @60±25% Humidité relative | -10 °C à 55 °C (-14F à 131F) @60±25% Humidité relative | ||
| Température de décharge | -20 °C à 60 °C (-4F à 140F) @60±25% Humidité relative | -30 °C à 60 °C (-22F à 140F) @60±25% Humidité relative | ||
| Température de stockage | -10 °C à 45 °C (-14F à 113F) @60±25% Humidité relative | |||
| Les mois de décharge | Les résultats | |||
| Efficacité de la charge | 100% @0,5C | |||
| Efficacité de la décharge | 96 à 99% @0,5C | |||
| Fonctions du BMS | Protection contre la surcharge, la surdécharge, le sur courant, le court-circuit et la température | |||
| Une application Bluetooth | Applications pour iOS et Android (App Stores / Google Play) | |||
| Produit d'origine | - Oui, oui. | |||
Détails du produit
Nominal Voltage:
38.4V
Nominal Capacity:
100Ah
Energy In KWh:
30,84 kWh
Max. Charge Current:
100A
Max Cont. Discharge Current:
100A
Approx. Dimensions:
520*269*220mm
Produits connexes
-
DMEGC 3.6V 2600mAh Batterie Li-Ion 800 cycles pour scooter électrique
Batterie Li-ion cylindrique DMEGC 3,6 V 2600 mAh INR18650-26E pour vélos électriques, scooters et outils électriques. Comprend une durée de vie de 800 cycles, une plage de fonctionnement de -20 à 60 ℃ et une construction à semi-conducteurs. Options et certifications personnalisées (UL, CE, CB, KC, MSDS, UN38.3) disponibles. -
DMEGC INR18650-30P 3.6V 3000mAh 20A 18650 Batterie au lithium-ion 800 cycles Pour les scooters et vélos
Batterie au lithium cylindrique DMEGC INR18650-30P 3,6 V 3 000 mAh 20 A avec une durée de vie de 800 cycles, une technologie à semi-conducteurs et une plage de fonctionnement de -20 à 60 °C. Idéal pour les scooters, les vélos électriques, les outils électriques et l'électronique grand public. Options de personnalisation et certifications disponibles. -
Batterie LiFePO4 prismatique de qualité A avec 4000 cycles de vie et capacité de 100Ah 200Ah pour voiturettes de golf
Batteries LiFePO4 prismatiques de qualité A (24 V/25,6 V, 100 Ah/200 Ah) conçues pour les voiturettes de golf et les véhicules électriques. Comprend une longévité de 4 000 cycles, un fonctionnement de -20 à 60 ℃ et jusqu'à 8 cellules. Durabilité et efficacité fiables avec des options personnalisées pour les acheteurs B2B.