48V 52V 60V 72V Downtube E Bike Battery 5Pin Lithium Pack per costruttori di ebike fai da te
Riepilogo Prodotto
Batteria per bici elettrica con tubo obliquo da 48 V-72 V con opzioni di capacità 10 Ah-30 Ah. Presenta protezione BMS intelligente, design bloccabile, compatibilità con più connettori e personalizzazione OEM/ODM. Certificato CE/FCC/UN38.3 per prestazioni sicure e affidabili nelle costruzioni di ebike fai-da-te.
Proprietà di base
Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marchio:
Henrid
Certificazione:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Numero di modello:
Gallina-25E
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
200
Prezzo:
Negoziabile
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
- Opzioni Multi-Tensione | Disponibili 48V/52V /60V Compatibile con sistemi da 48V/52V /60V, ampiamente utilizzato per biciclette elettriche, kit di conversione ebike e biciclette elettriche. Adatto per motori da 250W-1000W, per soddisfare diverse esigenze di guida.
- Batteria agli ioni di litio ad alta capacità | 10Ah e 30Ah Dotata di celle della batteria agli ioni di litio di alta qualità, offre opzioni di capacità da 10Ah e 30Ah. Fornisce lunga autonomia, forte resistenza e prestazioni stabili per gli spostamenti quotidiani e le lunghe distanze.
- Design del tubo obliquo DP | Integrato nel telaio Classico design della batteria per tubo obliquo DP (tipo pappagallo), montato perfettamente sul telaio della bicicletta. Aspetto elegante, struttura robusta e facile installazione/rimozione, ideale per il design moderno delle ebike.
- Sistema di protezione Smart BMS | Sicuro e affidabile Sistema di gestione della batteria (BMS) avanzato integrato con protezione da sovraccarico, scarica eccessiva, sovracorrente, cortocircuito e temperatura. Garantisce sicurezza, stabilità e maggiore durata della batteria.
- Prestazioni di scarica elevate | Uscita di potenza stabile Supporta un'erogazione di potenza continua e stabile, adatta per applicazioni di batterie per biciclette elettriche che richiedono un'uscita di energia affidabile e un'esperienza di guida fluida.
- Design bloccabile e rimovibile | Antifurto e conveniente Dotato di sistema di blocco a chiave, protezione antifurto e struttura rimovibile per una facile ricarica e manutenzione.
- Opzioni di connettore multiple | Ampia compatibilità Supporta connettori DC, XT60, XT90 o personalizzati, compatibile con la maggior parte dei controller e sistemi di biciclette elettriche.
- Personalizzazione OEM e ODM | Fornitura diretta dalla fabbrica Personalizzazione disponibile per tensione, capacità, celle della batteria, logo e alloggiamento. Ideale per grossisti, distributori e marchi di ebike.
- Applicazione:: Batteria per bicicletta elettrica, Pacco batteria ebike, Batteria per tubo obliquo, Batteria agli ioni di litio, Batteria ebike 48V/52V /60V, Batteria ebike rimovibile, Batteria al litio ricaricabile.
| Capacità nominale Ah | 20Ah, 15AH, 25Ah |
|---|---|
| Tipo di batteria | Ricaricabile, Batteria al litio, Li-ion, Ioni di litio |
| Bicicletta compatibile | bicicletta elettrica, Mountain bike, City bike, fat bike, Bici da strada |
| Posizione della batteria | Tubo obliquo, portapacchi posteriore, tubo superiore |
| Sistema di gestione della batteria | 30 A |
| Motore adatto | 0-500w, 500-1000 W, 1000-1500 W |
| Tipo di composizione | 13S 5P, 14S 5P, 20S3P |
| Tensione nominale V | 48 V, 52 V, 72 V, 60V |
| Capacità cella | 5000 mAh, 5300mAh |
| Cella della batteria | 5000 mAh, 5300mAh |
| Caricabatterie | 3A, 5A |
| Stile batteria | Tubo obliquo, portapacchi posteriore |
| Tipo | Batteria al litio |
| Applicazione | E-bike, bicicletta elettrica, Scooter elettrico, Motocicletta elettrica |
| Connettore | Spina, Connettore, Cavo |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Dimensioni | 368*150*95mm(14.49*5.91*3.74in) |
| Numero modello | Hen-25E |
| Nome del marchio | MJXN |
| Nome del prodotto | Batteria al litio Reention Polly DP per Ebike |
| Garanzia | 12 Mesi |
| Certificazione | CE/FCC/MSDS/UN38.3/IEC62133/UL2054/ROHS |
| Tensione | 48v/52v/60v/72v |
| Ciclo di vita | 800-1000 Volte |
| Cella | 21700 |
| OEM/ODM | Accettabile |
Imballaggio e consegna
| Unità di vendita | Articolo singolo |
|---|---|
| Dimensioni imballaggio singolo | 54X43X33 cm |
| Peso lordo singolo | 7.500 kg |










Dettagli del prodotto
Evidenziare:
Batteria per biciclette
,DIY Ebike Batteria al litio
,5Pin E Bike Batteria al litio
Nominal Voltage:
48 V, 52 V, 60 V, 72 V
Nominal Capacity:
20Ah, 15Ah, 25Ah
Battery Cell:
21700
Cell Capacity:
5000mAh, 5300mAh
BMS Current:
30A
Dimensions:
368*150*95mm
Prodotti correlati
-
INR21700 M50LT 3.6v 5000mah Batteria cilindrica agli ioni di litio 21700 Per scooter ebike
Batteria cilindrica agli ioni di litio INR21700 M50LT 3,6 V 5000 mAh per ebike, escooter, utensili elettrici e veicoli elettrici. Stato solido, durata di 800 cicli, intervallo operativo -20-60 ℃, peso 68 g. Certificazione UL/CE/CB/KC, soluzioni personalizzate disponibili. -
Inverter solare ibrido MPPT da 1KW 2KW 3KW 24V 80A con uscita AC da 400V per uso domestico
Inverter solare ad alta efficienza da 1-3KW con efficienza del 99,5% e controller MPPT da 80 A. Presenta un'uscita a onda sinusoidale pura, un ampio ingresso da 100-550 V e compatibilità LiFePO4/piombo-acido. Design compatto con montaggio a parete con display LCD intelligente e ingresso multi-sorgente per un'affidabile alimentazione di backup domestica. -
Pacchetto Batteria al Litio per Drone Custom 22.2V 24V 25C 10Ah 20Ah
Punti salienti in sintesi Batteria ad alta capacità: supporta 2000 cicli di carica per prestazioni durature. Costruzione durevole: costruita con celle SK coreane per un accumulo di energia affidabile. Ampio intervallo di temperatura: funziona in modo efficiente tra -20°C e 60°C. Dimensioni ...